TABLE VALUES
Qualitative composition including active substances | Amount per serving 50 g | daily value in % RDI* |
---|---|---|
Low sugar maltodextrin | 23,25 g | - |
Whey protein hydrolyzate | 10 g | - |
glutamine | 5 g | - |
leucine | 2,6 g | - |
valine | 1,8 g | - |
isoleucine | 1,6 g | - |
tyrosine | 1 g | - |
taurine | 1 g | - |
magnesium | 260 mg | 70,00% |
calcium | 162 mg | 20% |
phosphorus | 125 mg | 18% |
vitamin C | 80 mg | 100% |
lactoferrin | 50 mg | - |
vitamin B3 | 16 mg | 100% |
vitamin E | 12 mg | 100% |
pantothenic acid | 6 mg | 100% |
zinc | 5 mg | 50% |
iron | 5 mg | 36% |
vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
vitamin B2 | 1,4 mg | 100% |
beta-carotene | 1,2 mg | - |
vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
copper | 1 mg | 100% |
manganese | 1 mg | 50% |
vitamin A | 600 µg | 75% |
folic acid | 200 µg | 100% |
iodine | 100 µg | 67% |
biotin | 50 µg | 100% |
vitamin K | 30 µg | 40% |
chrome | 28 µg | 70,00% |
selenium | 25 µg | 46% |
molybdenum | 25 µg | 50% |
vitamin D3 | 5 µg | 100% |
vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Schizandrin A | 50 mg | - |
Rhodiola rosea extract | 50 mg | - |
* RDI – Reference Daily Intake in % |
COMPONENTS
Low sugar maltodextrin, hydrolysate from whey protein isolate, glutamine, leucine, valine, isoleucine, tyrosine, taurine, Schisandra chinensis extract, Rhodiola rosea extract, lactoferrin magnesium citrate, magnesium oxide, calcium salt of ortophosphoric acid, L-ascorbic acid, nicotinamide, DL-alpha-tocopherol acetate, calcium D-pantothenate, zinc oxide, ferrous fumarate, pyridoxine hydrochloride, riboflavin, beta-carotene, thiamine mononitrate, copper sulfate, manganese sulphate, retinyl acetate, pteroylmonoglutamic acid, potassium iodide, D-biotin, phylloquinone, chromium chloride, sodium selenate, sodium molybdate, cholecalciferol, cyanocobalamin; sweetening substances: sodium saccharinate, sucralose, fruity aroma, chilling aroma; dyes: Sunset Yellow FCF for the orange flavour, sumset green pistachio for Green Apple flavour, contains sweeteners.